Hilfsfristen der Rettungsdienste in Baden Württenberg
Quelle: Ministerium für Arbeit und Soziales Baden Württenberg
2003
| Bereich | Einsätze Insg. | Eingehalten | % |
| Alb-Donau | 8167 | 7587 | 92.9 |
| Biberach | 5280 | 5165 | 97.8 |
| Böblingen | 5632 | 5384 | 95.6 |
| Bodensee | 6453 | 6089 | 94.4 |
| Breisgau Hochschwarzwald | k.A. | k.A. | k.A. |
| Calw | k.A. | k.A. | 92.0 |
| Emmendingen | 4638 | 4439 | 95.7 |
| Enz | 8778 | 8074 | 92.0 |
| Esslingen | 12415 | 12040 | 97.0 |
| Freudenstadt | 2531 | 2173 | 85.9 |
| Göppingen | 7053 | 6489 | 92.0 |
| Heidenheim | 3213 | 2804 | 87.3 |
| Heilbronn | 7384 | 7066 | 95.7 |
| Hohenlohe | 3308 | 3097 | 93.6 |
| Karlruhe | 15684 | 14207 | 90.6 |
| Konstanz | 4108 | 4051 | 98.6 |
| Lorrach | 5275 | 5050 | 95.7 |
| Ludwigsburg | 16163 | 15584 | 96.4 |
| Main Tauber | k.A. | k.A. | k.A. |
| Mannheim | 11184 | 10629 | 95.0 |
| Mittelbaden | 7044 | 6637 | 94.5 |
| Neckar Odenwald | 3026 | 2915 | 96.3 |
| Ortenau | 7542 | 6482 | 85.9 |
| Ostalb | 8160 | 7525 | 92.2 |
| Ravensburg | 10872 | 9959 | 91.6 |
| Rems Murr | k.A. | k.A. | k.A. |
| Reutlingen | 5558 | 5396 | 97.1 |
| Rhein Neckar | 6791 | 6485 | 95.5 |
| Rottweil | k.A. | k.A. | k.A. |
| Schwäbisch Hall | 4322 | 4119 | 95.4 |
| Schwarzwald Baar | 714 | 689 | 96.5 |
| Sigmaringen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stuttgart | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tübingen | 4823 | 4589 | 95.2 |
| Tuttlingen | 2909 | 2731 | 93.9 |
| Waldshut | 6052 | 5377 | 88.9 |
| Zollernalb | 3308 | 3080 | 93.1 |
2004
| Bereich | Einsätze Insg. | Eingehalten | % |
| Alb-Donau | 7838 | 7336 | 93.6 |
| Biberach | 5488 | 5352 | 97.5 |
| Böblingen | 5782 | 5530 | 95.3 |
| Bodensee | 6131 | 5845 | 95.4 |
| Breisgau Hochschwarzwald | 13481 | 12986 | 96.3 |
| Calw | k.A. | k.A. | 92.0 |
| Emmendingen | 4330 | 4182 | 96.6 |
| Enz | 8812 | 8226 | 93.4 |
| Esslingen | 11423 | 11047 | 96.7 |
| Freudenstadt | 2401 | 2107 | 87.8 |
| Göppingen | 7123 | 6684 | 93.8 |
| Heidenheim | 3610 | 3206 | 88.8 |
| Heilbronn | 6541 | 6292 | 96.2 |
| Hohenlohe | 3392 | 3169 | 93.4 |
| Karlruhe | 15552 | 14098 | 90.8 |
| Konstanz | 3966 | 3902 | 98.4 |
| Lorrach | 5037 | 4792 | 95.1 |
| Ludwigsburg | 17415 | 16696 | 95.9 |
| Main Tauber | 2633 | 2505 | 95.1 |
| Mannheim | 10743 | 10223 | 95.2 |
| Mittelbaden | 7358 | 6877 | 93.9 |
| Neckar Odenwald | 2986 | 2844 | 96.6 |
| Ortenau | 7326 | 6407 | 87.5 |
| Ostalb | 8205 | 7597 | 92.6 |
| Ravensburg | 10919 | 10011 | 91.7 |
| Rems Murr | k.A. | k.A. | k.A. |
| Reutlingen | 5150 | 4974 | 96.6 |
| Rhein Neckar | 8182 | 8084 | 98.8 |
| Rottweil | k.A. | k.A. | k.A. |
| Schwäbisch Hall | 4339 | 4141 | 95.5 |
| Schwarzwald Baar | 1333 | 1327 | 99.6 |
| Sigmaringen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stuttgart | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tübingen | 4787 | 4543 | 94.9 |
| Tuttlingen | 2819 | 2619 | 92.9 |
| Waldshut | 5597 | 4951 | 88.5 |
| Zollernalb | 3146 | 2960 | 94.1 |
2005
| Bereich | Einsätze Insg. | Eingehalten | % |
| Alb-Donau | 8713 | 8078 | 92.7 |
| Biberach | 6059 | 5857 | 96.7 |
| Böblingen | 6556 | 6248 | 95.3 |
| Bodensee | 6647 | 6358 | 96.1 |
| Breisgau Hochschwarzwald | 14033 | 13515 | 96.3 |
| Calw | 3670 | 3369 | 92.0 |
| Emmendingen | 4437 | 4248 | 95.7 |
| Enz | 9323 | 8597 | 92.2 |
| Esslingen | 12380 | 12022 | 97.1 |
| Freudenstadt | 2499 | 2093 | 83.8 |
| Göppingen | 7849 | 7268 | 92.9 |
| Heidenheim | 4013 | 3425 | 85.4 |
| Heilbronn | 6987 | 6689 | 95.7 |
| Hohenlohe | 3624 | 3352<> | 92.5 |
| Karlruhe | 15833 | 14168 | 89.5 |
| Konstanz | 3678 | 3597 | 97.8 |
| Lorrach | 4790 | 4559 | 95.2 |
| Ludwigsburg | 18775 | 18107 | 96.4 |
| Main Tauber | 2704. | 2571 | 95.0 |
| Mannheim | 11217 | 10578 | 94.3 |
| Mittelbaden | 8085 | 7604 | 94.3 |
| Neckar Odenwald | 3022 | 2958 | 97.9 |
| Ortenau | 7731 | 6697 | 86.6 |
| Ostalb | 8339 | 7675 | 92.0 |
| Ravensburg | 11337 | 10422 | 91.3 |
| Rems Murr | k.A. | k.A. | k.A. |
| Reutlingen | 5389 | 5129 | 95.2 |
| Rhein Neckar | 8574 | 8195 | 95.6 |
| Rottweil | 2032 | 1907 | 93.9 |
| Schwäbisch Hall | 4170 | 4509 | 95.8 |
| Schwarzwald Baar | 1666 | 1597 | 95.9 |
| Sigmaringen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stuttgart | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tübingen | 5101 | 4796 | 94.0 |
| Tuttlingen | 3142 | 2914 | 92.7 |
| Waldshut | 6067 | 5267 | 88.6 |
| Zollernalb | 3126 | 2888 | 92.4 |
2006
| Bereich | Einsätze Insg. | Eingehalten | % |
| Alb-Donau | 9523 | 8864 | 93.1 |
| Biberach | 6399 | 6163 | 96.3 |
| Böblingen | 6802 | 6163 | 95.1 |
| Bodensee | 6548 | 6280 | 95.9 |
| Breisgau Hochschwarzwald | 15193 | 14493 | 95.4 |
| Calw | 3412 | 3136 | 92.0 |
| Emmendingen | 4439 | 4222 | 95.1 |
| Enz | 9350 | 8499 | 90.9 |
| Esslingen | 13544 | 13091 | 96.7 |
| Freudenstadt | 2612 | 2201 | 84.3 |
| Göppingen | 8149 | 7615 | 93.5 |
| Heidenheim | 2035 | 1736 | 85.3 |
| Heilbronn | 7386 | 7061 | 95.6 |
| Hohenlohe | 3985 | 3662 | 91.9 |
| Karlruhe | 16110 | 14338 | 89.0 |
| Konstanz | 3559 | 3474 | 97.6 |
| Lorrach | 5098 | 4807 | 94.3 |
| Ludwigsburg | 17834 | 17265 | 96.8 |
| Main Tauber | 2617 | 2491 | 95.2 |
| Mannheim | 11544 | 10868 | 94.1 |
| Mittelbaden | 7651 | 7163 | 94.0 |
| Neckar Odenwald | 3084 | 2979 | 96.6 |
| Ortenau | 7941 | 6928 | 87.2 |
| Ostalb | 8946 | 8321 | 93.1 |
| Ravensburg | 11387 | 10511 | 92.3 |
| Rems Murr | k.A. | k.A. | k.A. |
| Reutlingen | 6261 | 5935 | 94.8 |
| Rhein Neckar | 2685 | 2499 | 93.1 |
| Rottweil | 4389 | 4160 | 94.1 |
| Schwäbisch Hall | 5060 | 4855 | 96.0 |
| Schwarzwald Baar | 1578 | 1504 | 95.3 |
| Sigmaringen | 4579 | 4204 | 91.8 |
| Stuttgart | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tübingen | 5248 | 4928 | 93.9 |
| Tuttlingen | 3064 | 2847 | 92.9 |
| Waldshut | 6105 | 5228 | 85.6 |
| Zollernalb | 4006 | 3779 | 94.3 |
Anmerkungen:
Aufgrund der verwendeten Software / einer EDV-Umstellung / Der Schaffunge einer Integrierten bzw. Bereichsübergreifenden Integrierten Leitstelle war eine Auswertung nur teilweise möglich in : Breisgau Hochschwarzwald, Calw,Heidenheim,Main Tauber,Rems Murr,Rhein Neckar,Rottweil, Sigmaringen
Im Rahmen der Rechtsaufsicht wurde der Rettungsdienstbereich darauf hingewiesen, dass künftig jährliche Auswertungen zu erstellen und im Bereichsausschuss zu behandeln sind in : Bresigau Hochschwarzwald , Calw, Heidenheim Main tauber, Rems Murr, Rhein Neckar, Rottweil, Sigmaringen, Stuttgart.
In Stuttgart wurden die Daten für die Jahre 2003 bis 2005 zwar abgespeichert, konnten jedoch bisher nicht ausgewertet werden. Die für das Jahr 2006 vorliegenden Daten sind derzeit nicht belastbar.
zurück zur Hauptseite Christoph Eisenmann



